Sesepa sa foam ke mofuta oa sesepa sa foam se nang le masoba se tšoanang le sebopeho sa foam, 'me ke moloko oa boraro oa lihlahisoa tsa sesepa sa foam tse nang le masoba tse hlahisitsoeng ka mor'a lisepa tsa foam tse tloaelehileng tse nang le masoba le lisepa tsa linotši tse nang le masoba. Sesepa sena sa theknoloji e phahameng se na le masoba a hokahaneng a mahlakore a mararo, 'me sebopeho sa sona, boholo ba masoba, ho kenella ha metsi, sebaka sa bokaholimo le thepa ea lik'hemik'hale li ka fetoloa ka nepo, 'me lihlahisoa li tšoana le "foam e thata" kapa "seponche sa porcelain". Joaloka mofuta o mocha oa thepa ea sefe e seng ea tšepe e sa pheleng, sesepa sa foam se na le melemo ea boima bo bobebe, matla a phahameng, ho hanyetsa mocheso o phahameng, ho hanyetsa mafome, ho nchafatsa habonolo, bophelo bo bolelele ba tšebeletso le ho sefa le ho monya hantle.
Re hlahisa thepa e meraro,alumian, silicon carbide le zirconia.
Lintlha tsa tekheniki joalo ka ha li ka tlase
| Mofuta | Sefa sa Foam sa Ceramic | ||
| Thepa | Alumina | Carbide ea silicon | Zirconia |
| Mocheso o sebelisoang | ≤1200℃ | ≤1500℃ | ≤1700℃ |
| 'Mala | Bosweu | Botsho bo bosootho | Bosehla |
| Bongata ba Bongata | 0.35~0.55g/cm3 | 0.45~0.65g/cm3 | 1~1.5g/cm3 |
| Botebo ba Bore | 10~60PPI | 10~60PPI | 10~60PPI |
| Ho ba le masoba | 80~90% | 80~90% | 80~90% |
| Matla a ho Koba | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa |
| Matla a Khatello | ≥0.8Mpa | ≥1.0Mpa | ≥1.5Mpa |
| Khanyetso ea Thermal Shock | Ha e robehe kamora tlhahlobo ea ho phatloha ha mocheso ka makhetlo a 6 | ||
| (Dikereiti tsa 1100celsius ~ Mocheso wa Kamore) | |||
| Kopo | Aluminium e Entsoeng ka ho Qhibiliha le Motsoako o Kopaneng | Tšepe e Qhibilihisitsoeng le Motsoako o Kopaneng | Tšepe e sa hloekang e qhibilihisitsoeng, Tšepe e kopantsoeng le tšepe e 'ngoe e entsoeng ka mokhoa o nepahetseng |
Nako ea poso: Tshitwe-12-2024

