Sefetoleli sa setofo sa lehongka kakaretso sebelisa li-ceramic tsa mahe a linotši a mullite le thepa ea tšepe e sa hloekang e le khetla. Ka lebaka la ho hanyetsa mocheso hantle le ho hanyetsa mocheso o phahameng, e ka sebelisoa bakeng sa setofo sa lehong le libaka tsa mollo. Boholo ba masoba a bōpehileng joaloka mahe a linotši bo ka sefa litšila tse ling 'me bo ka sebelisoa bakeng sa ho sefa koung ea mosi.
Re na le mefuta e 'meli, ntle le ho maneha le ho maneha ka tšepe ea bohlokoa. Ntle le sesebelisoa sa ho fetola setofo sa lehong se koahetsoeng se ka sebelisoa sebakeng se tloaelehileng sa mollo, se ka thusa ho boloka mocheso le ho sefa mosi le lerōle. Haeba ho hlokahala ho fokotsa mosi oa CO, liphahlo li ka fetoloa ho latela tikoloho ea ts'ebeliso, li ka koala mocheso le ho fokotsa tšebeliso.
| Ntho | Lintlha |
| Sebopeho | Sekere sa mahe a linotši |
| Thepa ea kariki | Setlolo sa mahe a linotši sa ceramic kapa tšepe |
| Botenya ba mahe a linotši | 40 60 CPSI |
| Likarolo tse sebetsang | Pt, Pd, Rh |
| Boholo | 165*63.5*50mm 323*63.5*50mm 323*63.5*25mm 330*63.5*50mm 152*50mm 148*50mm 145*50mm |
| Thempereichara e timang leseli | 200-250°C |
| Mocheso o motle oa tšebeliso | 250-400°C |
| Ho tsepamisa maikutlo ka har'a sehokelo sa kantle ho k'hamphani | ≤4mg/m3 |
| Khakanyo ea kantle ea CnHm e seng ea methane | ≤5mg/m3 |
| Litlhaloso | E ka fetoloa. |
| Sebopeho | Khutlonnetsepa e chitja |
Nako ea poso: Tshitwe-02-2025
