DPF ke sesebelisoa se etselitsoeng ho tlosa lintho tse nyenyane tsa diesel kapa mosili khaseng ea mosi ea likoloi tsa enjene ea diesel. Li-filter tsa DPF li qala ka ho tšoasa lintho tse nyenyane ebe li sebelisa theknoloji ea catalytic ho li chesa khafetsa mochesong o tloaelehileng oa mosi o sebetsang ka diesel.
Li-filter tsa DPF ke mofuta o mong oa monolith ea phallo ea lebota, likanale li bulehile ka lehlakoreng le leng, empa li hoketsoe ka lehlakoreng le leng. E tla kenngoa tsamaisong ea mosi oa koloi ea disele, ho fokotsa lintho tse nyenyane (PM) tsa mosi o qabeletsoeng. Likarolo tse ka sehloohong tsa mosi oa enjene ea disele ke lintho tse nyenyane (PM), carbon monoxide (CO) le hydrocarbons (HC), Li-filter tsa likaroloana tsa disele E ka li fokotsa ka 90+% ho tsoa lienjeneng tsa disele
Ka nts'etsopele, mmuso o na le kopo e phahameng bakeng sa maemo a mohatla a khase, kahoo re ka fana ka DPF, PT, PD, RH ho latela kopo ea hau, ka tloaelo ke Euro iv v vi.
Ho sa le joalo, ho ea ka 'maraka o fapaneng, re hlahisa thepa ea cordierite le silicon carbide eo u e khethileng, ka tlase ke lintlha tse qaqileng.
Thepa ea 'Mele le ea Lik'hemik'hale ea Filter ea Cordierite Diesel Particulate
Li-filter tsa Cordierite li fana ka bokgoni bo botle ba ho sefa, ha li theko e tlase haholo (ha li bapisoa le sefe ea phallo ea lebota la Sic). Bothata bo boholo ke hore cordierite e na le ntlha e tlaase ea ho qhibiliha.
| Thepa | Lethathamo la Tekheniki | ||
| 100/17 | 200/12 | ||
| Matlo | Botenya ba sele | 100CPSI | 200CPSI |
| 15.5 CPSCM | 31 CPSCM | ||
| Botenya ba lebota | 0.017 lisenthimithara | 0.012 Inch | |
| 0.432 mm | 0.305 mm | ||
| Sebaka se bulehileng se ka pele | 34.5% | 34.5% | |
| Sebaka sa bokaholimo ba jeometri | 33.3 Inch²/L | 47 Inch²/L | |
| 1.31m²/L | 1.85m²/L | ||
| Bophara ba haeteroliki | 0.083 lisenthimithara | 0.059 lisenthimithara | |
| 2.11mm | 1.49 mm | ||
| Modulus ea ho phatloha | 350 CPSI/CPSCM | 300 CPSI/CPSCM | |
| Ho bonahala eka ho na le masoba | >=50% | >=50% | |
| Tekanyo e sebetsang ea katoloso ea mocheso (20-800ºC) | <=1.2×10-6/ºC | <=1.2×10-6/ºC | |
| Matla a khatello mochesong o tloaelehileng | >=10Mpa | >=10Mpa | |
| Boholo ba masoba a mahareng | Li-Micron tse 13 | Li-Micron tse 13 | |
| Mocheso oa ho qhibiliha | >=1400ºC | >=1400ºC | |
| Bokgoni ba ho sefa mosi | >=95% | >=95% | |
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale | SiO2 | 50.9±1% | |
| Al2O3 | 35.2±1% | ||
| MgO | 13.9±1% | ||
Thepa ea 'Mele le ea Lik'hemik'hale ea Filter ea Silicon Carbide ea Diesel Particulate
Lifilthara tsa disele tsa silicon carbide (lifilthara tsa phallo ea lebota la Sic) li na le ntlha e phahameng ea ho qhibiliha le katleho ea ho sefa (e ka ba ho fihlela ho 95%) ho feta cordierite, hangata li theko e boima ho feta lifilthara tsa phallo ea lebota la cordierite.
| Ntho | Diyuniti | Lethathamo la Tekheniki |
| Dikahare tsa Sic | % | >90 |
| Botenya ba sele | CPSI | 200 |
| Botenya ba lebota | mm | 0.35-0.41 |
| Bolelele ba sele | mm | 1.2-1.45 |
| Ho bonahala eka ho na le masoba | % | 42-60 |
| Boholo ba mathoko a mahareng | m | 12-20 |
| Matla a khatello a fetohang | Mpa | >2.3 |
| Matla a khatello a otlolohileng | Mpa | 10-18 |
| Coefficient ea katoloso ea mocheso (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Ho Tsamaisa Mocheso (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Sekhahla sa ho hapa | % | >95 |
| Bongata ba bongata | Kg/L | 0.8 |
| Sebaka sa ho sefa | m²/L | 0.75 |
| Mocheso o nolofatsang | ºC | 1400 |
Boholo ba rona bo tsebahalang bakeng sa litšupiso tsa hau
| Boholo | CPSI | Moqolo(L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Bakeng sa boholo, re ka iketsetsa haeba bongata ba hau bo le boholo
Sefa sa Silicon Carbide Diesel Particulate (DPF)
Nako ea poso: Tshitwe-20-2024

