DPFLi-filter ke mofuta o mong oa monolith ea phallo ea lebota, likanale li bulehile ka lehlakoreng le leng, empa li hoketsoe ka lehlakoreng le leng. E tla kenngoa tsamaisong ea mosi oa koloi ea disele, ho fokotsa lintho tse nyenyane (PM) tsa mosi o qabeletsoeng. Likarolo tse ka sehloohong tsa mosi oa enjene ea disele ke lintho tse nyenyane (PM), carbon monoxide (CO) le hydrocarbons (HC), Li-filter tsa likaroloana tsa disele E ka li fokotsa ka 90+% ho tsoa lienjeneng tsa disele
Thepa ea fisik'hemik'hale
| Nomoro ea Ntho | Ntho | Yuniti | Lintlha | |
| 1 | Tekanyo e sebetsang ea katoloso ea mocheso | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Matla a khatello | Mokhahlelo | Mpa | >9 |
| Mokhahlelo oa B | >3 | |||
| 3 | Ho monya metsi | % | >30,>40 | |
| 4 | Ho bonahala eka ho na le masoba | % | >40,>50 | |
| 5 | Boholo bo tloaelehileng ba masoba | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Mocheso o nolofatsang | ℃ | >1360 | |
| 7 | Ponahalo e teteaneng | g/l | 400-480 | |
| 8 | Khanyetso ea ho tšoha ha mocheso | - | 650℃ potoloho makhetlo a 3 ntle le ho petsoha | |
| 9 | Dikahare tsa Cordierite | % | >90 | |
Tlhaloso ea boholo
| Mofuta | Sebopeho | Boima ba masoba | Botenya (mm) | Bophara ba kantle | Mamello (mm) |
| Cordierite DPF (Ho tšoana) | Sekwere | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Selika-likoe | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Sebopeho sa oval, se seholo sa tsela | Iketsetse | ||||
| Sebopeho se khethehileng | |||||
| Cordierite DPF (e sa lekanang) | Selika-likoe | 300 | 0.2-0.25 | Iketsetse | |
| Sebopeho sa oval, se seholo sa tsela | |||||
| Sebopeho se khethehileng |
Haeba DPF e koahetsoe ka tšepe ea bohlokoa (joalo ka Pt, Pd le Rh), mosi o motšo o nang le likaroloana tsa carbon tse tsoang enjeneng ea diesel o feta ka har'a tube e khethehileng 'me o kena sefeng. Karoloana ea mosi oa carbon e monngoa ke sefeng e entsoeng ka tšepe e entsoeng ka tšepe, ha e feta sete e teteaneng ea kahare le sefeng sa mokotla. Ha ho monngoa ha likaroloana ho fihla tekanyong e itseng, setofo sa mohatla se tla hotetsoa hore se chese ka bohona. Tabeng ena, likaroloana tse monngoang li chesoa 'me li fetoloa CO2 e seng chefo ebe lia ntšoa. Sesebelisoa se felletseng se entsoe e le sebopeho sa likamore tse peli, 'me ho sefa le ho sebelisa hape li ea libakeng tse fapaneng, e leng se etsang hore li se ke tsa sitisoa. Sistimi e ka sebetsa ka bohona boemong bofe kapa bofe ba ts'ebetso boo enjene e leng ho bona. Sefe ea likaroloana tsa ceramic e entsoeng ka mahe a linotši, e sebetsa e le sesebelisoa sa ho hapa likaroloana ho isa tekanyong e itseng.
| Boholo | CPSI | Moqolo(L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Nako ea poso: Tshitwe-25-2025
