Khamphani ea rona Pingxiang Bestn Chemical Packing Co., Ltd e hlahisa haholo-holo liphutheloana tse sa reroang, ho kenyeletsoa thepa ea polasetiki, thepa ea ceramic le thepa ea tšepe e sa ruseng.
Rea leboha moreki oa rona ea tsoang Malaysia o re khethile, ba rekile liphutheloana tsa polasetiki tsa randon tsa setshelo sa 1 * 40HQ,lesale la polasetiki la pall,lesale la polasetiki la tellerettelelanpac.
Hangata re romela thepa koung e haufi, Shanghai prot, Shenzhen, Ningbo pele, ebe re kenya setshelo!
Sephutheloana sa polasetiki: Moralo o ikhethang oa ho paka Lanpak o na le katleho e phahameng haholo ea tlhoekiso, ha lesela le bataletse ka botlalo le botebo bo bonyenyane ba ho paka, 'me o ntlafatsa katleho ea mokelikeli o ntšang metsi le o hlatsoang libakeng tse kholo, o khothalletsa ho thehoa ho tsoelang pele ha marotholi, le ho ntlafatsa khokahano lipakeng tsa libethe tsa mecha ea phatlalatso e pakiloeng. Sebopeho sa eona se ikhethang se ntlafatsa haholo kabo e ts'oanang ea mokelikeli, se fokotsa phallo ea marotholi a metsi ho tloha leboteng ka har'a tora, se fokotsa litšila le ho thibela ho koaleha.
| Lebitso la Sehlahisoa | Sephutheloana sa polasetiki | |||||
| Thepa | PP, PE, PVDF. | |||||
| Boholo Inchi/mm | Sebaka sa Bokaholimo m2/m3 | Molumo o se nang letho % | Nomoro ea ho paka likotoana/ m3 | Boima (PP) | Ntlha ea ho Paka e Omileng m-1 | |
| 3.5” | 90 | 144 | 92.5 | 1765 | 4.2lb/ft3 67kg/m3 | 46/m |
| 2.3” | 60 | 222 | 89 | 7060 | 6.2lb/ft3 99kg/m3 | 69/m |
Lesale la polasetiki la pall Ho paka ke tekanyetso ea indasteri e theko e tlaase le e feto-fetohang e nang le litšobotsi tse tsebahalang tsa ts'ebetso. Lesale la polasetiki la Pall le na le tsoelo-pele ho Lesale la Raschig, Lesale la Pall le na le litekanyo tse tšoanang tsa cylindrical empa le na le mela e 'meli ea masoba a phuntsoeng, ka menoana kapa masela a fetotsoeng bohareng ba silindara, e leng se eketsang haholo ts'ebetso ea ho paka, mabapi le ho feta ha matla, bokhoni le ho theoha ha khatello.
| Ntho | Masale a polasetiki a pall | ||||
| Mohlala | Tekanyo (mm) | Palo ka bophahamo | Sebaka sa Bokaholimo | Molumo o se nang letho | Ntho e ommeng ea ho paka |
| Dia x Hgt x Thk | Likhomphutha/m3 | m2/m3 | % | m-1 | |
| PPR-16 | 16X16X1.0 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
| PPR-25 | 25X25X1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
| PPR-38 | 38X38X1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
| PPR-50 | 50X50X1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
| PPR-76 | 76x76x2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
“TELLERETTE ea polasetiki"E simolohile ka sebopeho sa ho paka se entsoeng ka polyethylene tlas'a laesense ea Dr. Teller lilemong tsa bo-1960. Ho tloha ka nako eo, re ntlafalitse le ho ntlafatsa mokhoa oa tlhahiso ka borona 'me re na le mefuta e mengata e fumanehang hajoale.
| Boholo (mm) | Bokaholimo m2/m3 | Moqolo oa Mahala. % | Nomoro ka m3 | Boima ba 'mele kg/m3 |
| 25*9*(1.5*2) (masale a 5) | 195 | 82 | 170000 | 90 |
| 47*19*(3*3) (lesale la 9) | 185 | 88 | 32500 | 111 |
| 51*19*(3*3) (lesale la 9) | 180 | 98 | 23500 | 103 |
| 59*19*(3*3) (mehele e 12) | 150 | 92 | 17500 | 72 |
| 73*27.5*(3*4) (masale a 12) | 127 | 89 | 8000 | 80 |
| 95*37*(3*6) (lesale la 18) | 94 | 90 | 3900 | 78 |
| 145*37(3*6) (masale a 20) | 118 | 95 | 1100 | 48 |
Nako ea poso: Tshitwe-03-2024
