
| Paramethara ea ka hare ea ceramic ea mahe a linotši | |||||||||
| Melao | Yuniti | Boleng | Boleng bo lekantsoeng | Mokhoa oa teko | |||||
| Dikahare tsa karolo e ka sehloohong ya kristale ya Cordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | tlhahlobo ea lik'hemik'hale | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| boima ba modumo | Kg/L | ≤0.60 | 0.59 | Bala (boima/bophahamo) | |||||
| Matla | Mpa | ≥15.0 | 28 | Teko ea matla a letsopa la ponts'o ea dijithale | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Coefficient ea katoloso ea mocheso (mocheso oa ka tlung-800℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Sesebelisoa sa coefficient sa katoloso ea mocheso | |||||
| Sebaka sa ho nolofatsa | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Ho hanyetsa litšitiso tsa mocheso (550℃) | Nako | ≥3 | 3 | sebōpi sa muffle | |||||
| Ho monya metsi | % | 18-28 | 25 | ho leka-lekana | |||||
| Tekanyo | |
| Bolelele(mm) | Bophara(mm) |
| 7-1/4inch | 4inch |
| 7-3/8inch | 4-1/4inch |
| 7-3/4inch | 4-3/8inch |
| 8inch | 4-1/2inch |
| 8-3/8inch | 4-3/4inch |
| 8-1/2inch | 5inch |
| 8-3/4inch | 5-1/8inch |
| 9inch | 5-1/4inch |
| 9-3/8inch | 5-1/2inch |
| 9-3/4inch | 5-5/8inch |
| 10inch | 6inch |
| 10-1/2inch | 6-3/8inch |
| 10-7/8inch | 6-1/2inch |
| 11inch | 7inch |
| 11-1/4inch | 7-5/8inch |
| 11-1/2inch | |
| 12inch | |
| 13inch | |
| 13-3/8inch | |
| 15-1/2inch | |
| 22-1/2inch |
1. E entsoe ka thepa ea tšepe e sa ruseng ea 409, e tiile ebile e tšoarella, e na le mafome a matle le ho hanyetsa mocheso o phahameng.
2. Ho penta litšepe tsa bohlokoa bakeng sa ts'ebetso e ntle ea tlhoekiso.
3. E loketse mefuta e fapaneng ea likoloi, boholo le maemo li ka fetoloa ho latela litlhoko.
4. Ho na le mehlala e mengata eo u ka khethang ho eona.
Metswako e sebetsang ea Catalyst:
Palladium Pd - karolo e ka sehloohong ea karabelo ea ho fokotsa nitrogen oxide e bakang khatalytic
Sebaka sa Platinum -e bapala karolo ea bohlokoa haholo karabelong ea oxidation ea carbon monoxide le hydrocarbons
Rhodium Rh - ho kenngwa ha khabone monoxide le dihydrocarbon ka tsela e bakang ho ruruha
Co catalyst (cerium, lanthanum le likarolo tse ling tsa lefats'e tse sa tloaelehang) - ha e na mosebetsi kapa mosebetsi o monyane haholo, empa e ka ntlafatsa ts'ebetso ea likarolo tse sebetsang (mosebetsi, khetho le botsitso).
1. Karolo e ka tlase ea tšepe e chitja le e oval bakeng sa koloi e tsamaeang tseleng.
2. Substrate ea tšepe bakeng sa enjene e nyane.
3. Substrate ea tšepe bakeng sa koloi e tsamaeang tseleng e seng tseleng.
4. Substrate ea tšepe bakeng sa catalyst ea indasteri.
5. Sebopeho se ikgethang sa substrate ya tshepe bakeng sa tshebediso e nngwe.