
Ho tsosolosoa ha serame sa mahe a linotši ho na le melemo e meholo e kang ho hanyetsa mocheso o phahameng, ho hanyetsa mafome, botsitso bo botle ba ho sisinyeha ha mocheso, matla a phahameng, bokhoni bo boholo ba ho boloka mocheso, le ho tsamaisa mocheso hantle, ho eketsa katleho ea tsona le bophelo ba ts'ebeletso haholo.
| Li-ceramic tsa mahe a linotši tse nang le masoba a sekwere | ||||
| Boholo (mm) | Bophara ba lesoba (mm) | Botenya ba lebota (mm) | Sebaka sa phetiso ea mocheso (m2/m3) | Karolelano ea ho bula (%) |
| 150*100*100 | ¢2.5 | 1 | 784 | 49 |
| 150*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
| 150*100*100 | ¢5.0 | 2 | 392 | 49 |
| 100*100*100 | ¢2.5 | 1 | 784 | 49 |
| 100*100*100 | ¢3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
| 100*100*100 | ¢5.0 | 2 | 392 | 49 |
| 165*110*100 | ¢3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
| Li-ceramic tsa mahe a linotši tse nang le masoba a hexagonal | ||||
| Boholo (mm) | Bophara ba lesoba (mm) | Botenya ba lebota (mm) | Sebaka sa phetiso ea mocheso (m2/m3) | Karolelano ea ho bula (%) |
| 150*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
| 150*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| 100*100*100 | 3.1 | 1 | 673 | 53 |
| 100*100*100 | 3.5 | 1 | 655 | 58 |
| 100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
| Li-ceramic tsa mahe a linotši tse bōpehileng joaloka fene | |||||
| Boholo (mm) | Boholo ba lesoba la ka hare (mm) | Bophara ba lesoba (mm) | Botenya ba lebota (mm) | Sebaka sa phetiso ea mocheso (m2/m3) | Karolelano ea ho bula (%) |
| ¢630 | ¢200 | ¢3.0 | 1 | 691 | 52 |
| ¢540 | ¢200 | ¢3.0 | 1 | 691 | 52 |
| ¢420 | ¢154 | ¢3.0 | 1 | 691 | 49 |
| ¢152 | ¢36 | ¢3.0 | 1 | 691 | 49 |
| Sekoahelo sa mahe a linotši se chitja | ||||
| Boholo (mm) | Bophara ba lesoba (mm) | Botenya ba lebota (mm) | Sebaka sa phetiso ea mocheso (m2/m3) | Karolelano ea ho bula (%) |
| 150*100*100 | ¢3.5 | 1 | 590 | 52 |
| 150*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
| 100*100*100 | ¢3.5 | 1 | 590 | 52 |
| 100*100*100 | ¢4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
1. Polokelo ea mocheso ea lehe la linotši e na le melemo ea sebaka se seholo sa phetisetso ea mocheso ka bophahamo ba yuniti, phetisetso ea mocheso e potlakileng, khanyetso e tlase ea moea, botebo bo sa tebang ba phetisetso ea mocheso, le katleho e phahameng ea mocheso.
Sesebelisoa sa ho baka sa ladle le sa ho baka se mahareng se sebelisa theknoloji ea ho chesa e nchafatsang: 1. Moea o ka futhumatsoa ho fihlela ho 1100 ° C, 'me mafura a nang le lik'hilojule tse tlase a ka sebelisoa bakeng sa ho hotetsa le ho chesa ka bonolo, ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhahiso;
2. Mocheso oa mosi ke 150 ° C feela, 'me mocheso o litšila o tsoang khaseng ea flue e tukang o khutlisoa ka botlalo, e leng se ka bolokang matla ka 30% ho isa ho 50%;
3. Mocheso o phahameng oa ho futhumatsa pele ho moea, mocheso o phahameng oa malakabe a tukang, ts'ebetso e ntlafetseng ea phetisetso ea mocheso ka har'a mokotla, le lebelo le eketsehileng la ho baka ka makhetlo a 3-5;
4. Apeha ka ho lekana, tlosa libaka tse phahameng tsa mocheso kahare ho ladle, 'me u ntlafatse bophelo ba tšebeletso ea lesela la tšepe ka hoo e ka bang 15%;
5. Mesi e silafatsang e ka fokotsoa ka ho feta 50%;
Tshebetso ea ho baka: