
Alumina e sebetsang e na le litsela tse ngata tse nyane, kahoo bokaholimo bo itseng bo boholo. E ka sebelisoa e le desiccant e monyang le catalyst carrier. Hape ke mofuta oa desiccant ea metsi a fokolang le monyang oa pole-molecular, ho latela polarization ea limolek'hule e monyang, matla a ho hokela a matla bakeng sa metsi, oxide, acetic acid, alkali jj.
Alumina e sebetsang e matla haholo, e na le ho se ruruhe hanyane, ha e nolofale ka metsing, ha e atolohe, ha e na phofo, ha e na mapetso. E ka sebelisoa haholo ho omiseng ka botebo ha khase e petsohileng, ethylene le propylene, ho hlahisa haedrojene, karohano ea moea, ho omisa moea oa sesebelisoa le kalafo ea fluorine bakeng sa H2O2, hape le linthong tse monyang tšilafalo, tse kang H2S, SO2, HF le parafini ka har'a khase ea metsi, haholo-holo ho ntšeng fluorination metsing a nooang.
Foromo ea limolek'hule: Al2O3• nH2O
| Mohlala | Alumina e butsoeng | ||||||
| Ponahalo | Bosweu, Selika, Ha ho Monko, Ha e qhibilihe ka Metsing, Ha e na Kotsi | ||||||
| Mofuta | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Mofuta oa kristale | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Bongata ba Bongata | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Sebaka sa Bokaholimo | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Bophahamo ba Pore | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Ho Monya ho sa Fetoheng (RH=60%) | % | Ho Monya TBC | Ho Monya Metsi | Ho Monya Fluorine | Ho Monya Metsi | Ho Monya Metsi | Ho Monya Metsi |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| E sebetsa | % | 56-62 | |||||
| Tahlehelo ea ho Fokotseha | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Matla a ho Silakanya (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 e kentsweng tshebetsong bakeng sa ho tloswa ha TBC tlhahisong ya polyethylene le polymer
Alumina KA401 e sebetsang bakeng sa khase e tloaelehileng le ho felloa ke metsi 'meleng
Alumina KA402 e sebetsang bakeng sa ho tlosa arsenic le fluoride kalafong ea metsi
Alumina KA403 e sebetsang bakeng sa ho monya ha hydrogen peroxide (H2O2)
Alumina KA404 e sebetsang bakeng sa catalyst carrier
Alumina KA405 e sebetsang bakeng sa ho ntsha metsi le ho omisa ka karohanong ea moea
Ho qoba mongobo le ho monyela pele ha lintho tse phelang li kenngoa, kapa ho tlameha ho tsosolosoa.