Ho kgetha sefe e loketseng ya disele (DPF) ho hloka ho bapisa sefe le mofuta o nepahetseng wa koloi, mohlala, le ditlhaloso tsa enjene, ha o ntse o nahana ka boleng ba substrate, ho kwahela le ho latela melao (jwalo ka CARB). Beha diyuniti tsa OEM kapa tsa boleng bo hodimo tsa aftermarket pele ho netefatsa ho kenngwa hantle, ho kenya le ho tshwarella ha tshepe ya bohlokwa e sebediswang hape.
| Tshebetso | Cordierite DPF | Silicon Carbide (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Thepa | Sesepa sa Magnesium aluminosilicate | Sekontiri sa silicon carbide |
| Khanyetso ea Mocheso o Moholo | ~1400–1460 °C (ntlha ea ho nolofatsa) | ~2500–2700 °C (ntlha ea ho qhibiliha) |
| Ho khanna ha mocheso | Tlase (hoo e ka bang 10–20 W/m·K) | Hodimo haholo (hoo e ka bang 120–200 W/m·K) |
| Coefficient ea Katoloso ea Thermal | E tlase haholo (<1.0×10⁻⁶/°C), e hanyetsa mocheso hantle haholo | E phahame haholo; hangata e arotsoe ka likarolo ho imolla khatello ea mocheso |
| Matla a Mekaniki | Mahareng | E phahameng (bothata bo haufi le taemane) |
| Sebopeho | Monolithic (serame sa karolo e le 'ngoe) | E arotsoe ka likarolo (kopano ea likarolo tse ngata) |
| Khatello ea Mokokotlo / Boima ba 'Mele | Khatello e tlase ea mokokotlo, boima bo bobebe | Khatello e phahameng hanyane mokokotlong, boima bo boima |
| Bokhoni ba ho Jarisa Mosi | Mahareng | E phahameng (e ka tšoara mosili o mongata) |
| Litšenyehelo | E tlase (e theko e tlase) | E phahameng (e phahameng / e boima) |
| Karolo ea mmaraka | Hoo e ka bang 30% | Hoo e ka bang 63% (e tloaelehileng) |
| Bophara ba Kantle (mm) | Bolelele (mm) | Moqolo (L) | Tšebeliso e Tloaelehileng |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Literaka tse nyane, lipikniki tse nyane, mechini e menyenyane |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Literaka tse bobebe, livene, li-SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Literaka tse mahareng, literaka tse boima |
| Φ228 | 152/203/305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Literaka tse boima, libese |
| Φ266.7 | 254/305 | 14.2 / 17.1 | Literaka tse boima, likoloi tsa boenjiniere |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Mechini e boima, lisete tsa jenereithara |
Likaroloana:
E hanyetsa ka matla haholo ho thothomela ha mocheso: ka tekanyo e tlase haholo ea katoloso ea mocheso, e ka mamella liphetoho tse matla tsa mocheso nakong ea tsosoloso 'me ha e petsohe habonolo.
Theknoloji e theko e tlase le e butsoitseng: e theko e tlase ka 30% ~ 50% ho feta SiC, ke tharollo e tloaelehileng ea mantlha ea tlhophiso bakeng sa likoloi tsa bapalami le literaka tse bobebe.
Sebopeho se kopaneng: seamless, khatello e tlase ea mokokotlo, ho kenya habonolo.
E loketse bakeng sa:
Likoloi tsa diesel tsa malapa tsa SUV
Literaka tse bobebe tsa litoropong le libese (boemo ba ho qala khafetsa, maemo a bobebe a ts'ebetso)
Tekanyetso e lekanyelitsoeng, ho phehella ho boloka litšenyehelo hantle
Likaroloana:
1.Khanyetso e phahameng ea mocheso:ho fihlela ho 2700 ℃, ha e tšabe ho cha kapa ho qhibiliha.
2. Ho tsamaisa mocheso ka potlako haholo:Mocheso o tsosolositsoeng o hasanngoa ka ho lekana, ka bokgoni bo phahameng ba ho tsosolosa le kotsi e nyane ya ho baleha ha mocheso.
3. Matla a phahameng, bophelo bo bolelele ba tšebeletso:e hanelang ho tsofala, e hanelang ho bola, e ka sebelisoa lilemo tse 5-8 tlas'a maemo a boima a mosebetsi.
4.Moroalo o moholo oa khabone:e ka boloka mosi o mongata oa khabone, ka nako e telele ea ho nchafatsa, e loketseng mojaro o boima oa nako e telele.
E loketse bakeng sa:
Literaka tse boima, mechini ea kaho, likoloi tsa merafo (mojaro o phahameng oa nako e telele, mocheso o phahameng).
Mechini e seng ea litsela, lisete tsa jenereithara.
Maemo a thata a mosebetsi a nang le tsosoloso e ngata khafetsa le ho thibana ha molora habonolo.
Nako ea poso: Mmesa-17-2026
